型材拋丸機
本系列設備以貫穿清理室的機動輯道為工件的運載裝置,工件在輾道上前進的同時接受來自不同方位鋼丸的拋射清理,設備采用連續通過式作業方式,廣泛應用于鋼結構、石化、起重機械等機械行業的結構件、鋼板、鋼管的拋丸清理。
產品詳情
本系列設備以貫穿清理室的機動輯道為工件的運載裝置,工件在輾道上前進的同時接受來自不同方位鋼丸的拋射清理,設備采用連續通過式作業方式,廣泛應用于鋼結構、石化、起重機械等機械行業的結構件、鋼板、鋼管的拋丸清理。
| 設備型號 | Q0808 | Q0612 | Q0816 | Q1018 | |
| 通過工件尺寸 | 截面(寬×高) | 800x800mm | 600x1200mm | 800x1600mm | 1000x1800mm |
| 長度 | 3000-12000mm | 3000-12000mm | 3000-12000mm | 3000-12000mm | |
| 質量標準 | 表面清潔度 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 |
| 表面粗糙度 | 15-50 u m | 15-50 u m | 15-50 u m | 15-50 u m | |
| 拋丸量 | 數量 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 拋丸器 | 4x200kg/min | 6x200kg/min | 8x200kg/min | 8x200kg/min | |
| 功率 | 4x11kw | 6x11kw | 8x11kw | 8x11kw | |
| 輥道允許載重 | 500kg/m | 500kg/m | 1000kg/m | 1000kg/m | |
| 輥道輸送速度 | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | |
| 除塵風量 | 12000m3/h | 15000m3/h | 18000m3/h | 18000m3/h | |
| 丸料循環量 | 50T/h | 70T/h | 120T/h | 120T/h | |
| 總功率 | 70kw | 100kw | 125kw | 130kw | |
宏圖精工拋丸機服務熱線:136-0511-3393(微信同號) 吳經理
- 上一篇:懸鏈通過式拋丸機
- 下一篇:鋼結構輥道通過式拋丸機






